Откосы и все поверхности шириной менее 50 см. считаются м.п.
| № | Наименование | Ед. | Цена |
| п/п | изм. | рубль | |
| Демонтаж | |||
| 1 | Снятие обоев (1 слой) | м2 | 50,0 |
| 2 | Демонтаж плинтусов | м.п. | от 50 |
| 3 | Сбивка штукатурки, насечка | м2 | 120,0 |
| 4 | Снятие линолеума | м2 | от 50 |
| 5 | Демонтаж напольной плитки | м2 | от 150 |
| 6 | Демонтаж дверей | шт | 400,0 |
| 7 | Демонтаж окон | м2 | 350,0 |
| 8 | Распечатка стеклопакета | шт | от 500 |
| 9 | Демонтаж отливов | м/п | 80,0 |
| 10 | Демонтаж откосов | м/п | от 140 |
| 11 | Демонтаж короба ГКЛ | м.п. | 100,0 |
| 12 | Демонтаж перегородок (газобетон) | куб | 2000,0 |
| 13 | Расширение дверного проёма | м2/м.п | от800 |
| 14 | Демонтаж бетон.перегородок,расшир.проемов | м2 | от 2500 |
| 15 | Демонтаж утеплителя (пенопласт) | м2 | 50-100 |
| 16 | Демонтаж ванны (чугун) | шт | 600,0 |
| 17 | Демонтаж унитаза | шт | 300,0 |
| 18 | Демонтаж труб водопровода | м.п. | 100,0 |
| 19 | Демонтаж батарей отопления | шт | 350,0 |
| 20 | Демонтаж бойлера | шт | 500,0 |
| 21 | Демонтаж котла | шт | 700,0 |
| 22 | Демонтаж раковины | шт | 350,0 |
| 23 | Демонтаж труб канализации | м/п | 175,0 |
| 24 | Демонтаж стяжки | м2 | 250-350 |
| 25 | Демонтаж электропроводки | м.п. | дог. |
| 26 | Демонтаж маяков штукатурных | м.п. | 20,0 |
| 27 | Демонтаж выхода вентиляции | шт | 450,0 |
| 28 | Демонтаж решеток ограждения на балконе | м.п. | 500,0 |
| 29 | Снятие побелки | м2 | от 100 |
| 30 | Наполнение мешков (строй. мусор) | шт | 8,0 |
| 31 | Подъем мешков (строй. мусор) | этаж | 12,0 |
| Пол | |||
| 32 | Устройство гидроизоляции | м2 | 220,0 |
| 33 | Устройство стяжки (до 30мм) | м2 | 350,0 |
| 34 | Устройство цементной стяжки (35-80мм) | м2 | 450-550 |
| 35 | Устройство керамзитовой подушки | м2 | 150,0 |
| 36 | Укладка плитки(диагональная +25%) | м2/м.п. | от 700,0 |
| 37 | Укладка фриза (считается поштучно или погонажем) | шт/м.п | 500-700 |
| 38 | отверстия в плитке | шт | 250-350 |
| 39 | Зарез угла под 45 | м.п. | 300-600 |
| 40 | Облицовка мозаикой | м2 | 1000-1300 |
| 41 | Укладка ламината | м2 | 350,0 |
| 42 | Цементно-песчанная стяжка штроб | м.п. | от200 |
| 43 | Укладка подложки ламината | м2 | 100,0 |
| 44 | Утепление пола пенополистеролом | м2 | 150,0 |
| 45 | Армирование металлической сеткой | м2 | 150,0 |
| 46 | Прокладка демферной ленты | м.п. | 70,0 |
| 47 | Укладка линолеума | м2 | 250,0 |
| 48 | Грунтовка | м2 | 40,0 |
| 49 | Установка металлического порожка | шт | 350,0 |
| 50 | Выравнивание пола (наливной пол) | м2 | 350,0 |
| 51 | Установка плинтуса | м.п. | от 160 |
| 52 | Устройство дерев. Пола | м2 | 550,0 |
| Стены | |||
| 53 | Шпатлевка стен (под обои) | м2 | 270,0 |
| 54 | Шпатлевка стен (под покраску) | м2 | 350,0 |
| 55 | Поклейка сетки/стеклохолста | м2 | 180,0 |
| 56 | Штукатурка стен по маякам (до 3см) | м2 | 390,0 |
| 57 | Гидроизоляция | м2 | 220,0 |
| 58 | Грунтовка стен/пола | м2 | 40,0 |
| 59 | Покраска стен | м2 | 200,0 |
| 60 | монтаж перфоугла | м.п. | 150,0 |
| 62 | Утройство перегородок из газобетона 200мм | шт | 85,0 |
| 63 | Утройство перегородок из газобетона 100мм | шт | 70,0 |
| 64 | Устройство фальшстен из гипсокартона | м2 | 550,0 |
| 65 | Устройство перегородок из гипсокартона | м2 | от500 |
| 66 | Устройство г/к конструкции | м2/м.п | 650,0 |
| 67 | Короб ГКЛ | м2/м.п | 600,0 |
| 68 | Заделка старых розеток | шт | 50,0 |
| 69 | Устройство фактурной штукатурки | м2 | от 900 |
| 70 | Оклейка стен обоями | м2 | от 190 |
| 71 | Оклейка стен пробкой/ротанг/бамбук | м2 | от300 |
| 72 | Расшивка кафельной плитки | мп | 200 |
| 73 | Укладка фриза | м.п | договорная |
| 74 | Технологический вырез в плитке | шт | 250-500 |
| 75 | Зарез угла под 45 | м.п. | 350-450 |
| 76 | Облицовка декоративным камнем | м2 | 800-1600 |
| 77 | Облицовка мозаикой | м2 | 1000-1200 |
| 78 | Устройство обшивки из вагонки | м2 | 300,0 |
| 79 | Наклейка г/к листов | м2 | 350 |
| 80 | Монтаж закладной под телевизор | шт | 500,0 |
| 81 | монтаж клинкерной плитки | м2 | 900,0 |
| 82 | Монтаж закладных(дверные проёмы) | шт | 500,0 |
| 83 | Монтаж ОSB | м2/м.п | 350,0 |
| 84 | Демонтаж маяков | м.п. | 20,0 |
| 85 | Короед, барашек | м2 | 480,0 |
| 86 | оттяжка правилом плоскости до 15мм | м2 | 350,0 |
| 87 | Устройство закладных (батареи) | шт. | 500,0 |
| 88 | Отверстия в бетонном перекрытии | шт | 1500,0 |
| 89 | Заделка штроб(сантехнические 100-250р/м.п.) | м.п. | от100 |
| Электромонтаж | |||
| 90 | Монтаж крепления под люстру | Шт | 250-500 |
| 91 | Монтаж вентиляционных каналов | М.п. | 150-250 |
| 92 | Монтаж вентиляционных решеток | Шт | 150,0 |
| 93 | Монтаж встроенного светильника | Шт | 350,0 |
| 94 | Монтаж вытяжного фильтра | Шт | 400,0 |
| 95 | Монтаж накладного светильника | Шт | от300 |
| 96 | Монт.светодиодной ленты(в сложных нишах +25%) | м.п. | 160,0 |
| 97 | Монтаж распаячной(распределительной) коробки(сварка) | Шт | 850,0 |
| 98 | Монтаж теплого пола электрического | КВ.м | 850,0 |
| 99 | Монтаж трансформаторов под светильники | Шт | 200,0 |
| 100 | отверстие под точ.свет-к в ГКЛ | Шт | 300,0 |
| 101 | Монтаж электрощита до 18 групп, скрытая установка | Шт | 2500,0 |
| 102 | Монтаж ниши для электрощита | Шт | 1500,0 |
| 103 | Монтаж люстры | шт | от750 |
| 104 | Пробивка отверстий в несущих стенах,д20 | м.п. | 1400,0 |
| 105 | Вывод электро-точки | Шт | 350,0 |
| 106 | Пробивка отверстий в стене | м.п. | 750,0 |
| 107 | Прозвонка, тестирование, диагностика электропроводки | Шт | от1500 |
| 108 | Укладка кабеля большого сечения | М.п. | 100,0 |
| 109 | Сверление места под распредкоробку или коробку в бетоне | Шт | 350,0 |
| 110 | Укладка провода (скрытая) | М.п. | 70,0 |
| 111 | Укладка провода в гофру и затяжка кабеля | мп | 110,0 |
| 112 | Укладка провода в гофру металл. | м.п. | 150,0 |
| 113 | Штроба под проводку по бетону | М.п. | 400,0 |
| 114 | Штроба под проводку по газобетону | М.п. | 220,0 |
| 115 | Монтаж реле напряжения | шт | 350,0 |
| 116 | Монтаж автоматических выключателей | шт | 350,0 |
| Установка силовой розетки, выключателя | Шт | 300,0 | |
| Установка телевизионной/интернет розетки | Шт | 200,0 | |
| Монтаж установочной коробки (подрозетник) | шт | 300,0 | |
| Потолок(мансард.+15%) | |||
| 117 | Шпатлевка потолка | м2 | 460,0 |
| 118 | Шпатлевка потолка (радиус) | м2 м/п | 420,0 |
| 119 | Грунтовка потолка | м2 | 50,0 |
| 120 | Устройство г/к потолка одноуровневого двойной каркас | м2 | 750,0 |
| 121 | Устройство ГКЛ пот. Дв.слой,двойной каркас | м2 | 900,0 |
| 122 | Устройство г/к потолка многоуровневого/плоскостей/откосов | м2 м/п | 950,0 |
| 123 | Покраска потолочных откосов, радиусов, плоскостей | м2 м/п | 200,0 |
| 124 | Штукатурка потолка | м2 | 560,0 |
| 125 | Монтаж ГКЛ потолка усиленный (под натяжной потолок) | м.п. | 650,0 |
| 126 | Монтаж гидробарьера/паробарьера | м2 | 220,0 |
| 128 | Поклейка багета | м.п. | 200-250 |
| 129 | Покраска багета | м.п. | от 100 |
| 130 | Монтаж потолочного карниза | м.п. | 400-550 |
| № | грунт.бетоноконтактом | м2 | 100,0 |
| Сантехника | |||
| 131 | Монтаж канализации | точка | 1100,0 |
| 132 | Монтаж водопровода | точка | 900,0 |
| 133 | Монтаж трапика(большие прямоугольные лотки от 1500) | шт | 1600,0 |
| 134 | Монтаж фильтр+редуктор | шт | 1500,0 |
| 135 | Отверстия в стенах под трубопровод | шт | от250 |
| 136 | Штробовка стяжки под трубопровод | м.п. | 250-300 |
| 137 | Штроба под канализацию(под 110 от 450р/м.п.) | м.п. | 200-800 |
| 138 | Сборка и монтаж батарей | шт | 3600,0 |
| 139 | монт. Гигиен.душа скрытого(унибокс) | Шт | 2800,0 |
| 140 | штробы в бетоне 40-60мм | м.п. | 300-400 |
| 141 | Монтаж коллектора тёплого пола | шт | 3500-7500 |
| 142 | Укладка изоляции под тёплый пол | м2 | 100,0 |
| 143 | Монтаж труб тёплого пола | м2 | 750,0 |
| 144 | Монтаж раковины | шт | 1600,0 |
| 145 | Монтаж смесителя | шт | 600-800 |
| 146 | Монтаж колбовых фильтров | шт | 800,0 |
| 147 | перенос водомерного узла | шт | от1500 |
| 148 | Монтаж унитаза стационарного | шт | 2500,0 |
| 149 | Монтаж инсталляции | шт | 4000,0 |
| 150 | Монтаж биде | шт | 1500,0 |
| 151 | Монтаж отопительного прибора | шт | 1200,0 |
| 152 | Монтаж шкафа навесного | шт | 1000 |
| 153 | Монтаж шкафа с ножками | шт | от1000 |
| 154 | Монтаж умывальника с навесным шкафом | шт | от1850 |
| 155 | устройство ниши для ящика коллектора | шт | 1200-4000 |
| 156 | Монтаж зеркала | шт | от600 |
| 157 | Монтаж ванны | шт | от2500 |
| 158 | Монтаж гидромассажной ванны | шт | от3500 |
| 159 | Монтаж душевой кабины | шт | от3000 |
| 160 | Монтаж гидромассажной кабины | шт | от5000 |
| 161 | Монтаж стиральной машины | шт | 2000,0 |
| 162 | Монтаж вешалки | шт | 120,0 |
| 163 | Монтаж фильтра под стиральную машину | шт | 250,0 |
| 164 | опрессовка системы ручным насосом | шт | 3000,0 |
| 165 | Монтаж запорной арматуры | шт | 250-350 |
| 166 | Монтаж сифона | шт | 450-600 |
| 167 | Монтаж умывальника тюльпан | шт | 1500,0 |
| 168 | Переделка стояка кан-ии(видоизменение ПВХ стояка) | шт | 2550,0 |
| 169 | заполнение системы в ручную | 10л | 400,0 |
| 170 | Монтаж бойлера | шт | 2000-3000 |
| 171 | Монтаж душевой стойки | шт | от 50,0 |
| 172 | Установка вентрешеток | шт | 200,0 |
| 173 | Монтаж вентиляционного канала | шт/м.п | 250-350 |
| 174 | Прокладка канализ. Труб | м.п. | 160,0 |
| 175 | Замена стояков | шт | от3000 |
| 176 | Замена стояка канализации110 | шт | от4000 |
| 177 | Монтаж и обвязка котла двухконтурного | шт | 6500,0 |
| 178 | Монтаж колонки | шт | 3000,0 |
| 179 | Прокладка трубы d=20 | м.п. | 80,0 |
| 180 | Прокладка трубы d=25 | м.п. | 90,0 |
| 181 | Прокладка трубы d=32 | м.п. | 150,0 |
| 182 | Монтаж полотенцесушителя | шт | 2000,0 |
| 183 | Прокладка демферной ленты | м.п. | 75,0 |
| 184 | Монтаж насоса | шт | 2200,0 |
| Дополнительные услуги | |||
| 186 | Составление сметы | дог. | |
| 187 | Уборка помещений | дог. | |
| 188 | Поездки по просьбе (решение личных вопросов заказчика) | дог. | |
| 189 | Транспортные расходы (закупки материалов, поездки) | нед. | 1500,0 |
| 190 | Выполнение проекта электрики/водопровода,отопления помещений | м2 | 200,0 |
| Разное | |||
| 191 | Установка дверных блоков | шт | 3000,0 |
| 192 | Установка наличника | м.п. | 150,0 |
| 193 | Монтаж подоконника | м.п. | 500,0 |
| 194 | Откосы г/к | м.п. | 450,0 |
| 195 | монт/демонтаж лесов строительных | м2 | 150,0 |
| 196 | Установка уголка перфорированного | м.п. | 175,0 |
| 197 | Обработка антигрибком | м2 | 150,0 |
| 198 | Задувка пеной щелей,рустов,прочего | м.п. | 70,0 |
| 199 | Шпаклевка зазора под подоконником | м.п. | 250,0 |
| 200 | Упаковка полиэтиленом (окна, двери, подоконники, другое) | м2 | 50,0 |
| 201 | Застил пола картоном | м2 | 50,0 |






